Расписание электропоездов с 1 июня по октябрь 2010 года
ЛЕТНЕЕ расписание комфортабельных скоростных электричек - "ЭКСПРЕСС"
| на Сочи и Адлер (юг) | ||||
| № | Туапсе | Лазаревская | Сочи | Адлер |
| 7011 | 05-53 | 06-37 | 08-17 | 09-11 |
| 7031 (Майкоп) | 05-55 -> 09-40 | 10-26 | 11-40 | Не ходит |
| 7005 (Краснодар) | 07-55 -> 11-40 | 12-20 | 13-31 | Не ходит |
| 7045 | - | - | - | - |
| 7017 | - | - | - | - |
| на Туапсе (север) | ||||
| № | Адлер | Сочи | Лазаревская | Туапсе |
| 7012 | - | - | - | - |
| 7046 | 16-47 | 17-21 - 18-21 | 19-48 | 20-26 |
| 7004 (Краснодар) | Не ходит | 14-33 | 15-48 | 16-30 -> 19-45 |
| 7032 (Майкоп) | Не ходит | 16-31 | 17-58 | 18-40 -> 22-50 |
| 7018 | - | - | - | - |
| Расписание обычных электричек | ||||
| на Сочи и Адлер (юг) | ||||
| № | Туапсе | Лазаревская | Сочи | Адлер |
| - | 04-43 | 05-40 | 07-16 | 07-58 |
| - | 07-30 | 08-27 | 10-16 | Не ходит |
| - | 13-13 | 14-21 | 15-57 | 16-45 |
| - | 17-32 | 18-29 | 20-14 | 20-56 |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - |
| на Туапсе (север) | ||||
| № | Адлер | Сочи | Лазаревская | Туапсе |
| 03-53 | 04-31 | 06-10 | 07-09 | |
| - | 05-24 | 06-01 | 07-49 | 09-07 |
| - | Не ходит | 12-03 | 13-40 | 14-40 |
| - | Не ходит | - | - | - |
| - | 18-35 | 19-12 | 21-00 | 21-58 |
| - | Не ходит | - | - | - |
